Haut-Doubs
Ouverture des pistes
| BULLETIN NORDIQUE - Les FourgsHauteur de neige : 30 à 80cm | |||||
| Secteur LES FOURGS - Hauteur de neige : 30 à 80cm - Damage du jour : oui - Le 02-04-2013 | |||||
| Secteur LES FOURGS | Km | Etat | Commentaire | Pistes tracées | |
| L15 | Liaison Les Prises | 2 | Toutes les pistes sont fermées jusqu'à la prochaine saison d'hiver. | 0 km soit 0% | |
| L16 | Liaison Pistes Suisses | 2 | |||
| V50 | Piste éclairée La Coupe | 2,7 | |||
| V52 | Les Grands Plans | 5,7 | |||
| B53 | Le Vourbey | 7,5 | |||
| B57 | Les Placettes | 4 | |||
| R38 | La Bégaude | 8,5 | |||
| R54 | Le Sapin Président | 12,6 | |||
| R55 | Les Prises | 11 | |||
| 56 | Le Tour du Village (multi-activités) | 9,6 | |||
| R2 | Le Tourillot (Raquettes) | 6,3 | |||
| R1 | La Roche Sarrazine (Raquettes) | 7,7 | |||
| Secteur HERBA - Hauteur de neige : 30 à 80cm - Damage du jour : oui - Le 02-04-2013 | |||||
| Secteur HERBA | Km | Etat | Commentaire | Pistes tracées | |
| GTJ | Hôpitaux-Neufs / Hôpitaux-Vieux | 3 | Toutes les pistes sont fermées jusqu'à la prochaine saison d'hiver. | 0 km soit 0% | |
| L4 | Liaison Mont de l'Herba | 2,5 | |||
| L5 | Liaison Voirnon | 3 | |||
| L6 | Liaison La Seigne | 0,8 | |||
| V31 | La Seigne | 2,4 | |||
| V33 | Piste éclairée la Seigne | 1,5 | |||
| V36 | Le Balzon | 3,7 | |||
| B32 | Le Grand Essart | 5,5 | |||
| B35 | Bois La Ville | 9 | |||
| N34 | Le Mont de l'Herba | 9,6 | |||
| 37 | Tous vents (multi-activités) | 4 | |||
| R4 | Les Prés (Raquettes) | 4,7 | |||
| R3 | La Béridole (Raquettes) | 8,4 | |||





Station de Métabief : Bulletins Neige
Entre-les-Fourgs : Bulletins Neige
Rochejean : Bulletins Neige
Pontarlier - Larmont : Bulletins Neige
Haut-Doubs : Bulletin général
Office de tourisme de Les Fourgs
36 Grande Rue 25300 LES FOURGS - Tél : +33 (0)3 81 69 44 91
> Horaires d'ouverture - Nous contacter - Mentions légales